Contacto directo
601 510 950
Responde 3 preguntas y te diremos exactamente qué producto de SegurXat se adapta mejor a tu situación.

En solo 3 preguntas te recomendamos el producto SegurXat que mejor se adapta a tu situación, tu familia y tu presupuesto.
| Característica | Sentinel S 39,99€/mes | Sentinel X 59,99€/mes | Alarma Hogar Desde 29,99€/mes |
|---|---|---|---|
| Botón SOS | — | ||
| GPS en tiempo real | — | ||
| Detección de caídas | — | ||
| Llamada bidireccional | — | ||
| Cámara integrada | — | — | |
| E-SIM integrada | — | — | |
| Sensor cardíaco | — | — | |
| Servicio Acuda 24/7 | — | — | |
| Alarma perimetral | — | — | |
| Sensores puertas/ventanas | — | — | |
| Sirena interior/exterior | — | — | |
| CRA 24/7 | |||
| App móvil | |||
| Sin permanencia |